电磁式振动试验机
振动测试就是激励或冲击某部件或装置,看它在真实环境中会是如何反应。温度、湿度和振动对电子和汽车部件等安全、完整性和性能的综合影响。本试验系统的应用范围极为广泛,从电路板、飞机,舰船、火箭、导弹、汽车和家用电器等工业产品。
中炜仪器能为您提供整个激振和测试方案,并根据国家和国际标准,如GB、GJB、UL、JIS、DIN、ISO、BS、MIL、IEC和ASTM等,为您证明产品的品质。
中炜仪器能为您提供整个激振和测试方案,并根据国家和国际标准,如GB、GJB、UL、JIS、DIN、ISO、BS、MIL、IEC和ASTM等,为您证明产品的品质。
| 电磁式激振发生器参数 | 最大正弦激振力 | 2200Kg.fpeak |
| 最大随机激振力 | 2200Kg.frms | |
| 最大冲击激振力 | 4400Kg.fpeak | |
| 频率范围 | 1~3000Hz | |
| 最大位移 | 51mmp-p | |
| 最大速度 | 2m/s | |
| 最大加速度(空载) | 100G | |
| 一阶谐振频率 | 2600Hz±5% | |
| 最大负载M1+M2 | 300kg | |
| 隔振频率 | 2.5Hz | |
| 电驱直径 | Ф340mm | |
| 电驱质量 | 24kg | |
| 台面螺钉 | 17×M10 | |
| 漏磁 | <1mT(10Gauss) | |
| 容许偏心力矩 | 500N.m | |
| 设备尺寸 | 1080mm×920mm×1050mm | |
| (不含扩展台面) | ||
| 设备重量 | 1900Kg | |
| (不含水平滑台) | ||
| LA20K数字开关功率放大器 | 输出功率 | 20KVA |
| 输出电压 | 120V | |
| 输出电流 | 200A | |
| 信噪比 | ﹥65dB | |
| 功放尺寸 | 910mm×610mm×1150mm | |
| 重量 | 470KG | |
| 伺服保护系统 | 保护功能 | 温度、风压、过位移、过电压、过电流、输入欠压、外部故障、控制电源、逻辑故障、输入缺相等 |
| 数字振动控制器VCS-2 | 硬件配置 | 2通道输入,1个输出通道 正弦、随机、典型冲击 |
| 控制电脑 | 原装品牌电脑配17″液晶显示器、键盘/光电鼠标 | |
| 软件 | 中/英文操作,可进行时域和频域分析,信号源、正弦扫频分析等。可自动生成WORD试验报告,信号与数据的显示、存储、设置测试参数和分析功能 | |
| 操作系统 | Win10 | |
| 加速度传感器LTE | 频率范围:1—7000Hz 灵敏度:30pc/g 温度范围:-40-160℃ |
|
| VT100垂直扩展台面 | 材质 | 铝镁合金,表面硬质阳极处理 |
| 尺寸 | 1000mm×1000mm | |
| 固定孔位 | M10不锈钢螺套,经久耐磨 | |
| 使用频率 | 1000Hz | |
| 重量 | 135KG | |
| H100水平油膜滑台 | 材质 | 铝镁合金,表面硬质阳极处理 |
| 尺寸 | 1000mm×1000mm | |
| 固定孔位 | M10不锈钢螺套,经久耐磨 | |
| 使用频率 | 2000Hz | |
| 重量 | 163KG | |
| BL-752S冷却风机(含消音器) | 风机功率 | 7.5KW |
| 流量 | 67.5m3/min | |
| 风机尺寸 | 900*680*1450 | |
| 风机重量 | 200KG | |
| 电气要求 | 电源 | 3相380V/50Hz,43KVA |
| 压缩空气 | 0.6Mpa | |
| 接地电阻 | ≤4Ω |




-
2026-02-02
GB/T 14710-2009合规环境试验箱:定制化气候与机械应力测试解决方案
GB/T 14710-2009 是我国医用电器设备环境适应性测试的核心标准,作为环境试验箱生产厂家,可以根据该标准为客户提供定制化、合规性强、功能全面的试验设备解决方案,覆盖气候、机械、电源适应等多类试验需求。
查看详情 >
-
2026-02-01
中炜仪器2026年春节放假通知
尊敬的客户及合作伙伴:值此新春佳节来临之际,中炜仪器谨向您致以诚挚的问候!感谢您长期以来的信任与支持。为便于您提前做好业务安排,现将我司2026年春节放假安排公告如下:
查看详情 >
-
2026-01-29
中炜仪器参与消防安全应急演练 筑牢安全防线
为进一步强化员工防火安全意识,切实提升个人自防自救能力,全面提高企业消防安全管理水平,2026年1月29日,东莞中炜仪器有限公司积极响应,参加了常平镇安全生产警示教育与应急处置培训暨安全宣传“五进”活动。此次活动由东莞市应急管理局常平分局组织并全程讲解示范。
查看详情 >
-
2026-01-19
太阳能常用测试条件
太阳能光伏领域标准与试验设备的对应关系表,涵盖基础电池规范、组件性能测试、系统技术条件等多维度标准,涉及地面、航天、海上等应用场景。
查看详情 >