覆冰试验箱
|
目的,本试验的目的在于确定装备能否:
应用,本试验适用于评价:
限制,本试验不适用于:
积冰厚度
|
|
|||||||||||||||
|
|
| 工作室容积 | 1000 | 1700 | 3300 | 5800 | |
| 内箱尺寸(mm) | 宽 W | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
| 高 H | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | |
| 深 D | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | |
| 性能 | 温度范围 | R:-20~+80℃ L:-40~+100℃ S:-70~+120℃ |
|||
| 温度均匀度 | ≤2.0℃ | ||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
| 温度偏差 | ±2.0℃ | ||||
| 湿度范围 | 20~60%RH | ||||
| 湿度均匀度 | ≤3.0%RH | ||||
| 湿度波动度 | ≤±2.0%RH | ||||
| 湿度偏差 | ±3.0%RH(<75%RH);±5.0%RH(≥75%RH) | ||||
| 升温速率(全程平均) | 3.0℃/min(快速变温可选 1~25℃/min 线性或非线性变化) | ||||
| 降温速率(全程平均) | 1.0℃/min(快速变温可选 1~25℃/min 线性或非线性变化) | ||||
| 降水速率 | 环境温度降温时间:RT→50℃ 全程平均空载状态下 ≥1℃/min 水温降湿速度:RT→1℃ 平均≥0.7℃/min 约25mm/h,雨滴大小可调 |
||||
| 箱体材料 | 内箱 | 不锈钢板SUS304 | |||
| 外箱 | 双面电解板,表面喷塑处理 | ||||
| 保温层 | 聚氨酯发泡+岩棉 | ||||
| 安全保护装置 | 制冷系统 | 压缩机超压、压缩机电机过热、压缩机电机过流、冷却水供水欠压 | |||
| 加湿系统 | 水位缺水预警、加湿管干烧 | ||||
| 试验室 | 可调式的高低温保护、试验空间温度熔断丝、空气调节通道极限超温、风机电机过流 | ||||
| 其他 | 总电源相序和缺相保护、漏电保护、负载短路保护 | ||||
| 降水结构 | 降水装置设计在箱体顶部,为了防止水管结冰隐藏在恒温房的保温层内,在打上相应数量的滴水孔,在孔的周国和水管周国采用无缝焊接以防止有水流到保温层内,在侧面有高温水泵抽水通过水管滴水到箱内 当降水停止后水管里的水自动回流,水管内不能存水,可保证-55度的低温下水管喷头不结冰 |
||||
| 冰雾 | 冰雾的设计与降水结构的设计原理是一样的,只是冰雾多了一个喷头,用高压水把水泵通过喷头变成喷雾状态落入箱内 (如果在-55度时以雾状落入箱内会对蒸发的散冷有影响,会造成蒸发器上结冰,从而影响降温,同时在做降水和喷雾时由于水温与箱体内温度相差较大,会对温度的均匀度有所影响) |
||||
| 控温方式 | 温度采用抗积分饱和PID+自动整定功能 | ||||
| 控制系统 | 7.0寸 TFT真彩液晶 分辨率800*480 | ||||
| 控制面板 | 控制显示屏、超温保护设定装置、急停开关、运行指示灯、故障指示灯、蜂鸣器 | ||||
| 标准配置 | 观察窗、引线孔(配硅胶塞)、样品架、照明灯、移动脚轮(配固定脚杯) | ||||
| 制冷剂 | 环保制冷剂R404A/R23 | ||||
| 网络连接(选配) | 可通过专业软件连接至以太网,通过网络可以做远程控制及远程协助,也可以通过网络采集试验数据,可同时控制多台机器 | ||||
| 使用环境 | 环境温度:5~35℃ 、大气压:80~106kPa、平坦无振动的地面、选择通风良好,无阳光直接照射或其他热源直接辐射 | ||||
| 噪音 | ≤65dB | ||||
| 电源 | AC380V 50Hz | ||||




-
2026-02-02
GB/T 14710-2009合规环境试验箱:定制化气候与机械应力测试解决方案
GB/T 14710-2009 是我国医用电器设备环境适应性测试的核心标准,作为环境试验箱生产厂家,可以根据该标准为客户提供定制化、合规性强、功能全面的试验设备解决方案,覆盖气候、机械、电源适应等多类试验需求。
查看详情 >
-
2026-02-01
中炜仪器2026年春节放假通知
尊敬的客户及合作伙伴:值此新春佳节来临之际,中炜仪器谨向您致以诚挚的问候!感谢您长期以来的信任与支持。为便于您提前做好业务安排,现将我司2026年春节放假安排公告如下:
查看详情 >
-
2026-01-29
中炜仪器参与消防安全应急演练 筑牢安全防线
为进一步强化员工防火安全意识,切实提升个人自防自救能力,全面提高企业消防安全管理水平,2026年1月29日,东莞中炜仪器有限公司积极响应,参加了常平镇安全生产警示教育与应急处置培训暨安全宣传“五进”活动。此次活动由东莞市应急管理局常平分局组织并全程讲解示范。
查看详情 >
-
2026-01-19
太阳能常用测试条件
太阳能光伏领域标准与试验设备的对应关系表,涵盖基础电池规范、组件性能测试、系统技术条件等多维度标准,涉及地面、航天、海上等应用场景。
查看详情 >

