盐雾试验箱
是模拟大气中含盐微小液滴所构成的弥散系统的设备,被广泛应用于对电子、电工及汽车、摩托车、五金、塑胶、FPC 软板、电镀产品等进行盐雾腐蚀试验;可满足中性、酸性等盐雾测试,是盐雾腐蚀试验箱系列性价比很高的一款产品。(铜加速推荐专用机型 SY-A)
小提示:盐雾腐蚀试验与自然环境腐蚀对比
NSS 中性盐雾试验 24h≈自然环境 1 年;
AASS 醋酸盐雾试验 24h≈自然环境 3 年;
CASS 铜盐加速醋酸盐雾试验 24h≈自然环境 8 年。
小提示:盐雾腐蚀试验与自然环境腐蚀对比
NSS 中性盐雾试验 24h≈自然环境 1 年;
AASS 醋酸盐雾试验 24h≈自然环境 3 年;
CASS 铜盐加速醋酸盐雾试验 24h≈自然环境 8 年。
服务热线:0769 89385636
产品详情
型号 | SYP-6A | SYP-9A | SYP-12A | SYP-16A | SYP-20A |
工作室尺寸 | 60×45×40 | 90×60×50 | 120×80×60 | 160×100×60 | 200×100×60 |
(长×宽×高)cm | 120×100×50 | ||||
外 形 尺寸 | 108×70×105 | 145×85×115 | 210×110×130 | 245×128×140 | 285×128×145 |
(长×宽×高)cm | 210×110×130 | ||||
容积 | 108L | 270L | 576/600L | 960L | 1200L |
盐水箱容量 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L |
试验室温度 | RT+10℃~70℃ | ||||
试验室湿度 | ≥85% R.H以上(控制器显示) | ||||
压力桶温度 | RT+10℃~80℃ | ||||
酸碱值(PH) | PH=6.5~7.2(NSS)/PH=3.0~3.1(ACSS、CASS) | ||||
盐水浓度 | 氯化钠溶液浓度5%(中性盐雾) | ||||
氯化钠溶液浓度5%+冰乙酸(乙酸盐雾) | |||||
氯化钠溶液浓度5%+冰乙酸+0.26g氯化铜/L(铜加速盐雾) | |||||
温度均匀度 | ≤±1℃ | ||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||
盐雾沉降量 | 1~2ml/h.80cm²(至少收集16小时,取平均值) | ||||
喷雾压力 | 1.00±0.01kgf/cm² | ||||
喷雾方式 | 连续喷雾+间歇喷雾 | ||||
加热方式 | 隔层空气加热方式 | ||||
控制方式 | 7寸液晶触摸屏控制器 | ||||
通讯方式 | USB、网口两种通讯端口 | ||||
功率 | 1.5KW | 2.5KW | 3.5KW | 4.5KW | |
电源 | AC220V/50HZ | ||||
开盖方式 | 手动 | 自动 |
我们很乐意为您提供帮助,与我们进一步交谈