步入式高低温试验箱
用于模拟极端温度环境(典型温度范围-70℃~+150℃),支持对大型零部件、整机设备进行高低温交变或恒定测试。箱体采用模块化库板设计,以不锈钢内胆搭配高密度玻璃纤维棉保温层,确保温度均匀性(波动≤±0.5℃);配备耐高低温循环风机及多翼式叶轮,实现高效热交换。
设备控制系统集成触摸屏界面,支持程序编辑、数据记录及远程通信(USB/RS232接口),满足自动化测试需求。其典型应用包括航空航天部件、汽车发动机、LED显示屏等产品的环境适应性验证,符合GJB150、GB/T2423等国内外标准。
设备控制系统集成触摸屏界面,支持程序编辑、数据记录及远程通信(USB/RS232接口),满足自动化测试需求。其典型应用包括航空航天部件、汽车发动机、LED显示屏等产品的环境适应性验证,符合GJB150、GB/T2423等国内外标准。
服务热线:0769 89385636
产品详情
工作室容积 | 8 m³ | 32 m³ | 72 m³ | 128 m³ | 200 m³ | |
内箱尺寸(mm) | 宽 W | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
高 H | 2100/2400 | |||||
深 D | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
性能 | 温度范围 | U:常温~+150℃ H:-0~+150℃ R:-20~+150℃ L:-40~+150℃ S:-70~+150℃ |
||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | |||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
温度偏差 | ±2.0℃ | |||||
湿度范围 | 20~98%RH(低湿可选 5~98%RH) | |||||
湿度均匀度 | ≤3.0%RH | |||||
湿度波动度 | ≤±2.0%RH | |||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(<75%RH);±5.0%RH(≥75%RH) | |||||
升温速率(全程平均) | 1.5~3℃/min(快速变温可选 1~25℃/min 线性或非线性变化) | |||||
降温速率(全程平均) | 0.5~1℃/min(快速变温可选 1~25℃/min 线性或非线性变化) | |||||
安全保护装置 | 制冷系统 | 压缩机超压、压缩机电机过热、压缩机电机过流、冷却水供水欠压 | ||||
加湿系统 | 水位缺水预警、加湿管干烧 | |||||
试验室 | 可调式的高低温保护、试验空间温度熔断丝、空气调节通道极限超温、风机电机过流 | |||||
其他 | 总电源相序和缺相保护、漏电保护、负载短路保护 | |||||
控温方式 | 温度采用抗积分饱和PID+自动整定功能 | |||||
控制系统 | 7.0寸 TFT真彩液晶 分辨率800*480 | |||||
控制面板 | 控制显示屏、超温保护设定装置、急停开关、运行指示灯、故障指示灯、蜂鸣器 | |||||
标准配置 | 观察窗、引线孔(配硅胶塞)、照明灯 | |||||
冷却方式 | 风冷/水冷 | |||||
制冷剂 | 环保制冷剂R404A/R23 | |||||
网络连接(选配) | 可通过专业软件连接至以太网,通过网络可以做远程控制及远程协助,也可以通过网络采集试验数据,可同时控制多台机器 | |||||
使用环境 | 环境温度:5~35℃ 、大气压:80~106kPa、平坦无振动的地面、选择通风良好,无阳光直接照射或其他热源直接辐射 | |||||
噪音 | ≤75dB | |||||
电源 | AC380V 50Hz |
我们很乐意为您提供帮助,与我们进一步交谈