无风烤箱
通过自然对流或特殊循环系统减少空气扰动,避免敏感材料(如粉末、薄片)在干燥过程中受风力影响,常见于实验室或精密制造场景
服务热线:0769 89385636
产品详情
工作室容积 | 91 | 216 | 324 | 512 | 768 | 1000 | |
内箱尺寸(mm) | 宽 W | 450 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 |
高 H | 450 | 600 | 900 | 800 | 1200 | 1000 | |
深 D | 450 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |
性能 | 温度范围 | 常温~+200℃ 常温~+300℃ |
|||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
温度偏差 | ≤100℃时±1.5℃ ≤200℃时±2.0℃ ≤300℃时±4.0℃ |
||||||
升温速率 | 空载下,全程平均 5.0℃/min | ||||||
降温速率 | 自然降温 | ||||||
箱体材料 | 内箱 | 不锈钢板SUS304 | |||||
外箱 | 双面电解板,表面喷塑处理 | ||||||
保温层 | 岩棉 | ||||||
安全保护装置 | 试验室 | 可调式的高低温保护、试验空间温度熔断丝、空气调节通道极限超温、风机电机过流 | |||||
其他 | 总电源相序和缺相保护、漏电保护、负载短路保护 | ||||||
控温方式 | 温度采用抗积分饱和PID+自动整定功能 | ||||||
控制系统 | 7.0寸 TFT真彩液晶 分辨率800*480 | ||||||
控制面板 | 控制显示屏、超温保护设定装置、急停开关、运行指示灯、故障指示灯、蜂鸣器 | ||||||
标准配置 | 观察窗、引线孔(配硅胶塞)、样品架、照明灯、移动脚轮(配固定脚杯) | ||||||
网络连接(选配) | 可通过专业软件连接至以太网,通过网络可以做远程控制及远程协助,也可以通过网络采集试验数据,可同时控制多台机器 | ||||||
使用环境 | 环境温度:5~35℃ 、大气压:80~106kPa、平坦无振动的地面、选择通风良好,无阳光直接照射或其他热源直接辐射 | ||||||
噪音 | ≤65dB | ||||||
电源 | AC220V(380V) 50Hz |
我们很乐意为您提供帮助,与我们进一步交谈