三综合振动试验箱
主要为航天、航空、石油、化工、电子、通讯等科研及生产单位提供温湿度变化环境,同时可在试验箱内将电振动应力按规定的周期施加到试品上,供用户对整机(或部件)、电器、仪器、材料等作温湿度、振动综合应力筛选试验,以便考核试品的适应性或对试品的行为作出评价。与单一因素作用相比,更能真实地反映电工电子产品在运输和实际使用过程中对温湿度及振动复合环境变化的适应性,暴露产品的缺陷,是新产品研制、样机试验、产品合格鉴定试验全过程必不可少的重要试验手段。
服务热线:0769 89385636
产品详情
工作室容积 | 512 | 1000 | 1700 | 3300 | 5800 | |||||||||||
内箱尺寸(mm) | 宽 W | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||||||||
高 H | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||||||
深 D | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||||||
性能 | 温度范围 | L:-40~+150℃ S:-70~+150℃ |
||||||||||||||
振动机构 | X型电动升降平台 | 龙门架 | ||||||||||||||
升温速率 | 1~15℃/min 线性或非线性变化 | |||||||||||||||
降温速率 | ||||||||||||||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | |||||||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | |||||||||||||||
湿度范围 | 10~98%RH | |||||||||||||||
湿度均匀度 | ≤3.0%RH | |||||||||||||||
湿度波动度 | ≤±2.0%RH | |||||||||||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(<75%RH);±5.0%RH(≥75%RH) | |||||||||||||||
箱体材料 | 内箱 | 不锈钢板SUS304 | ||||||||||||||
外箱 | 双面电解板,表面喷塑处理 | |||||||||||||||
保温层 | 聚氨酯发泡+岩棉 | |||||||||||||||
安全保护装置 | 制冷系统 | 压缩机超压、压缩机电机过热、压缩机电机过流、冷却水供水欠压 | ||||||||||||||
加湿系统 | 水位缺水预警、加湿管干烧 | |||||||||||||||
试验室 | 可调式的高低温保护、试验空间温度熔断丝、空气调节通道极限超温、风机电机过流 | |||||||||||||||
其他 | 总电源相序和缺相保护、漏电保护、负载短路保护 | |||||||||||||||
控温方式 | 温度采用抗积分饱和PID+自动整定功能 | |||||||||||||||
控制系统 | 7.0寸 TFT真彩液晶 分辨率800*480 | |||||||||||||||
控制面板 | 控制显示屏、超温保护设定装置、急停开关、运行指示灯、故障指示灯、蜂鸣器 | |||||||||||||||
标准配置 | 观察窗、引线孔(配硅胶塞)、样品架、照明灯、移动脚轮(配固定脚杯) | |||||||||||||||
冷却方式 | 风冷/水冷 | |||||||||||||||
制冷剂 | 环保制冷剂R404A/R23 | |||||||||||||||
网络连接(选配) | 可通过专业软件连接至以太网,通过网络可以做远程控制及远程协助,也可以通过网络采集试验数据,可同时控制多台机器 | |||||||||||||||
使用环境 | 环境温度:5~35℃ 、大气压:80~106kPa、平坦无振动的地面、选择通风良好,无阳光直接照射或其他热源直接辐射 | |||||||||||||||
噪音 | ≤75dB | |||||||||||||||
电源 | AC380V 50Hz |
我们很乐意为您提供帮助,与我们进一步交谈