温度冲击试验箱
是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间经极高温以及极低温的连续环境下所能忍受的程度得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害,从而考核产品的环境适应性能与整体结构性能是否合格。
服务热线:0769 89385636
产品详情
工作室容积 | 49 | 100 | 150 | 450 | 1000 | ||||||||||||
尺寸(mm) | 宽 W | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |||||||||||
高 H | 350 | 500 | 500 | 800 | 1000 | ||||||||||||
深 D | 350 | 400 | 500 | 700 | 1000 | ||||||||||||
性能 | 冲击温度范围 | R:-40~+150℃ L:-50~+150℃ S:-65~+150℃ |
|||||||||||||||
高温室 | 温度范围 | +60~+200℃ | |||||||||||||||
预热时间 | RT~+200℃≤40min(室温在10~30℃时) | ||||||||||||||||
低温室 | 温度范围 | ﹣10~﹣75℃ | |||||||||||||||
预冷时间 | RT~﹣75℃≤60min(室温在10~ 30℃时) | ||||||||||||||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | ||||||||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||||||||
转换时间 | ≤10s | ||||||||||||||||
恢复时间 | ≤5min | ||||||||||||||||
驻留时间 | ≤30min | ||||||||||||||||
试验方法 | 通过气动阀门切换高温区或低温区释放温度冲击试样区 | ||||||||||||||||
箱体材料 | 内箱 | 不锈钢板SUS304 | |||||||||||||||
外箱 | 双面电解板,表面喷塑处理 | ||||||||||||||||
保温层 | 聚氨酯发泡+岩棉 | ||||||||||||||||
安全保护装置 | 制冷系统 | 压缩机超压、压缩机电机过热、压缩机电机过流、冷却水供水欠压 | |||||||||||||||
试验室 | 可调式的高低温保护、试验空间温度熔断丝、空气调节通道极限超温、风机电机过流 | ||||||||||||||||
其他 | 总电源相序和缺相保护、漏电保护、负载短路保护 | ||||||||||||||||
控温方式 | 温度采用抗积分饱和PID+自动整定功能 | ||||||||||||||||
控制系统 | 7.0寸 TFT真彩液晶 分辨率800*480 | ||||||||||||||||
控制面板 | 温度控制显示屏、超温保护设定装置、急停开关、运行指示灯、故障指示灯、蜂鸣器 | ||||||||||||||||
标准配置 | 观察窗、引线孔(配硅胶塞)、样品架、照明灯、移动脚轮(配固定脚杯) | ||||||||||||||||
冷却方式 | 风冷/水冷 | ||||||||||||||||
制冷剂 | 环保制冷剂R404A/R23 | ||||||||||||||||
网络连接(选配) | 可通过专业软件连接至以太网,通过网络可以做远程控制及远程协助,也可以通过网络采集试验数据,可同时控制多台机器 | ||||||||||||||||
使用环境 | 环境温度:5~35℃ 、大气压:80~106kPa、平坦无振动的地面、选择通风良好,无阳光直接照射或其他热源直接辐射 | ||||||||||||||||
设备功率(KW) | 8 | 13 | 22 | 38 | 50 | ||||||||||||
噪音 | ≤72dB | ≤75dB | |||||||||||||||
电源 | AC380V 50Hz |
我们很乐意为您提供帮助,与我们进一步交谈